服務(wù)熱線
010-68920269

Product classification
發(fā)布時(shí)間:2026-02-05
產(chǎn)品型號(hào):LAUDA Scientific LSA100
廠商性質(zhì):代理商
瀏覽量:4795
產(chǎn)品特點(diǎn):界面科學(xué)代理銷售德國(guó)LAUDA Scientific品牌的LSA100多功能視頻光學(xué)接觸角張力測(cè)量?jī)x,高校科研專用,不僅滿足接觸角測(cè)量?jī)x的基本測(cè)量需求,還可以完成水平滯留力測(cè)量、垂直粘附力測(cè)量、超潤(rùn)濕表面測(cè)量等更高階的測(cè)量需求。
| 品牌 | LAUDA Scientific/勞達(dá)科學(xué) | 圖像放大率 | 6.5倍變焦透鏡 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.01° | 固定樣品臺(tái)大小 | 100×100mm |
| 表面張力測(cè)量范圍 | 0.01---2000mNm | 接觸角測(cè)量范圍 | 0---180° |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-30萬(wàn) |
| 儀器種類 | 視頻光學(xué)接觸角測(cè)定儀 | 儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式 |
| 表界面張力測(cè)量精度 | 0.01mN/m | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |

一、儀器組成與原理:
| 序號(hào) | 功能 |
| 1 | 測(cè)量靜態(tài)接觸角 |
| 2 | 測(cè)量動(dòng)態(tài)接觸角(前進(jìn)角、后退角) |
| 3 | 測(cè)量垂直粘附力 |
| 4 | 同步測(cè)量水平滯留力和動(dòng)態(tài)接觸角,分析其相互關(guān)系,用于潤(rùn)濕特征與流體動(dòng)力學(xué)研究 |
| 5 | 配備360°全自動(dòng)傾斜臺(tái)測(cè)量滾動(dòng)角、前進(jìn)角和后退角,軟件實(shí)時(shí)顯示傾斜狀態(tài)與角度 |
| 6 | 非接觸式注射,避免液滴粘附針頭,解決向超疏水表面轉(zhuǎn)移液滴的難題 |
| 7 | 測(cè)量單一纖維的接觸角(同一臺(tái)儀器兼容平面與纖維材料) |
| 8 | Washburn法分析親水粉末潤(rùn)濕性并計(jì)算接觸角 |
| 9 | 高速視頻記錄粉末/多孔材料的液體吸收過(guò)程,并自動(dòng)計(jì)算全過(guò)程接觸角 |
| 10 | 俯視法與側(cè)視法聯(lián)用,同步測(cè)量同一液滴,解決凹面、超親表面及各向異性材料測(cè)量難題 |
| 11 | 固體表面自由能和粘附功的計(jì)算分析 |
| 12 | 一鍵式雙液滴接觸角測(cè)量,同步注射兩種液體,顯著提升表面能測(cè)量效率 |
| 13 | 測(cè)量液體的表面張力或界面張力 |
| 14 | 振蕩滴法測(cè)量界面擴(kuò)張流變(液-液或氣-液界面),頻率0.001~4Hz,支持變頻率振蕩與實(shí)時(shí)模量跟蹤 |
| 15 | 全自動(dòng)臨界膠束濃度(CMC)測(cè)量 |
| 16 | 測(cè)量超浸潤(rùn)表面,采用毛細(xì)管跟蹤法精確測(cè)量吸收體積與速率,突破傳統(tǒng)儀器對(duì)近0°接觸角的評(píng)價(jià)局限 |
| 測(cè)量性能 | 接觸角 | 范圍:0~180° |
|
|
| 精度:±0.1° |
|
|
| 分辨率:0.01° |
|
| Washburn法接觸角 | 范圍:0~90° |
|
|
| 分辨率:0.01° |
|
| 表面/界面張力 | 范圍:0.01 — 2000 mN/m |
|
|
| 分辨率:0.01 mN/m |
|
| 水平滯留力 | 最大離心力:40g (對(duì)應(yīng)加速度) |
|
|
| 轉(zhuǎn)速范圍:0 — 750 rpm |
|
| 垂直粘附力 | 測(cè)量分辨率:0.1 μN |
|
| 界面擴(kuò)張流變 | 測(cè)量模量:彈性模量/粘性模量/復(fù)合模量 |
|
|
| 調(diào)制波形:正弦型/臺(tái)階型/鋸齒形 |
|
|
| 振蕩頻率:0.001 Hz – 4 Hz |
|
|
| 周期分辨率:1 ms |
|
|
| 最大振幅:20 μl |
| 硬件配置 | 視頻圖像系統(tǒng)(基礎(chǔ)配置) | 鏡頭:1.9倍變焦光學(xué)鏡頭 |
|
|
| 分辨率:1440 × 1080 pixel |
|
|
| 相機(jī)速度:227 fps @1440×1080 |
|
|
| 視野范圍:1.1×0.8 ~ 9.6×7.1 mm |
|
|
| *(可選配6.5/8.6/12.9/45倍變焦鏡頭及高速相機(jī))* |
|
| 視頻調(diào)焦臺(tái) | 調(diào)節(jié)方式:X軸精密導(dǎo)軌 |
|
|
| 調(diào)焦范圍:100 mm |
|
| 樣品臺(tái) | 調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌 |
|
|
| 行程:100/100/50 mm (X/Y/Z) |
|
|
| 尺寸:100 × 100 mm |
|
|
| 最大載重:12 Kg |
|
| 加液?jiǎn)卧{(diào)節(jié)臺(tái) | 調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌 |
|
|
| 行程:85/76/60 mm (X/Y/Z) |
|
| 自動(dòng)傾斜臺(tái) | 角度范圍:0 – 360° |
|
|
| 速度范圍:0.05° – 7°/s |
| 通用規(guī)格 | 最大樣品尺寸 | ∞ × 290 × 76 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
|
| 光源 | 高亮度均勻LED冷光源,亮度可手動(dòng)/軟件調(diào)節(jié) |
|
| 電源 | 50/60 Hz; 110/240 V; 90 W |
|
| 儀器尺寸(基座) | 600 × 160 × 543 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
|
| 重量 | 19 Kg |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:界面科學(xué)儀器(北京)有限公司 ICP備案號(hào): 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:383636 網(wǎng)站地圖